BIMETAL A. | Umubyimba w'umuringa | ||
0.1MM | 0.3MM | 0.5MM | |
BIMETAL B. | Isahani y'umuringa |
.
Ibicuruzwa bikoreshwa cyane mugushigikira amaboko yizunguruko, gushyigikira ibiziga byizunguruzo, kuzamura uruziga rwimashini zikoresha imashini zubwubatsi, kuringaniza amaboko ya shitingi yimodoka, amaboko ya plaque yamaboko y'icyuma, kuyobora inkoni nini ya shitingi, guhuza inkoni ya pompe, amaboko ya pompe ya shitingi. amasahani yo ku ruhande, n'ibindi. "
Amababi ya Bush | |
Amababi ya Bush | 30 * 25 * 68 |
Amababi ya Bush | 30 * 25 * 74 |
Amababi ya Bush | 30 * 25 * 78 |
Amababi ya Bush | 30 * 25 * 88/89 |
Amababi ya Bush | 31 * 25 * 68 |
Amababi ya Bush | 31 * 25 * 74 |
Amababi ya Bush | 31 * 25 * 78 |
Amababi ya Bush | 32 * 25 * 65 |
Amababi ya Bush | 32 * 25 * 67/68 |
Amababi ya Bush | 32 * 25 * 78 |
Amababi ya Bush | 34 * 28 * 68/69 |
Amababi ya Bush | 34 * 28 * 74 |
Amababi ya Bush | 34 * 28 * 78 |
Amababi ya Bush | 34 * 28 * 88 |
Amababi ya Bush | 35 * 30 * 74 |
Amababi ya Bush | 35 * 30 * 88 |
Amababi ya Bush | 36 * 28 * 68 |
Amababi ya Bush | 36 * 30 * 68 |
Amababi ya Bush | 36 * 30 * 74 |
Amababi ya Bush | 36 * 30 * 78 |
Amababi ya Bush | 36 * 30 * 88/89 |
Amababi ya Bush | 36 * 30 * 98 |
Amababi ya Bush | 37 * 30 * 74 |
Amababi ya Bush | 37 * 30 * 88 |
Amababi ya Bush | 38 * 30 * 78 |
Amababi ya Bush | 38 * 30 * 86 |
Amababi ya Bush | 38 * 30 * 88 |
Amababi ya Bush | 38 * 32 * 78 |
Amababi ya Bush | 38 * 32 * 88 |
Amababi ya Bush | 38 * 32 * 98 |
Amababi ya Bush | 40 * 30 * 88/89 |
Amababi ya Bush | 40 * 30 * 98 |
Amababi ya Bush | 40 * 32 * 88 |
Amababi ya Bush | 40 * 32 * 98 |
Amababi ya Bush | 40 * 35 * 74 |
Amababi ya Bush | 40 * 35 * 88 |
Amababi ya Bush | 42 * 30 * 88 |
Amababi ya Bush | 42 * 32 * 78 |
Amababi ya Bush | 42 * 32 * 88 |
Amababi ya Bush | 42 * 35 * 74 |
Amababi ya Bush | 42 * 35 * 88/89 |
Amababi ya Bush | 42 * 35 * 98 |
Amababi ya Bush | 43 * 35 * 100 |
Amababi ya Bush | 45 * 38 * 98 |
Amababi ya Bush | 46 * 38 * 79 |
Amababi ya Bush | 46 * 38 * 88 |
Amababi ya Bush | 46 * 40 * 88 |
Amababi ya Bush | 46 * 40 * 98 |
Amababi ya Bush | 48 * 40 * 97/98 |
Amababi ya Bush | 48 * 38 * 100 |
Amababi ya Bush | 46 * 38 * 100 |
Amababi ya Bush | 50 * 38 * 89 |
Amababi ya Bush | 46 * 38 * 45 |
Amababi ya Bush | 46 * 38 * 90 |
Amababi ya Bush | 44.5 * 38 * 45 |
Amababi ya Bush | 44.5 * 38 * 90 |
Kuringaniza / Trunnion Shaft Bush | |
Trunnion Shaft Bush | 85 * 80 * 70 |
Trunnion Shaft Bush | 110 * 100 * 90/91 |
Trunnion Shaft Bush | 120 * 110 * 55 |
Trunnion Shaft Bush | 120 * 110 * 65 |
Trunnion Shaft Bush | 120 * 110 * 75 |
Trunnion Shaft Bush | 120 * 110 * 78 |
Trunnion Shaft Bush | 120 * 110 * 110 |
Trunnion Shaft Bush | 121 * 115 * 87/90 |
Trunnion Shaft Bush | 122 * 110 * 110 |
Trunnion Shaft Bush | 124 * 113 * 78 |
Trunnion Shaft Bush | 125 * 115 * 78 |
Trunnion Shaft Bush | 131 * 121 * 83 |
Trunnion Shaft Bush | 131 * 121 * 90 |
Trunnion Shaft Bush | 131 * 125 * 90/91 |
Trunnion Shaft Bush | 134 * 121 * 83 |
Trunnion Shaft Bush | 135 * 121 * 83 |
Trunnion Shaft Bush | 135 * 125 * 83 |
Kuringaniza Beam Bush | |
Kuringaniza Beam Bush | 60 * 50 * 50/55 |
Kuringaniza Beam Bush | 62 * 50 * 55 |
Kuringaniza Beam Bush | 65 * 60 * 40 |
Kuringaniza Beam Bush | 65 * 60 * 60 |
Kuringaniza Beam Bush | 70 * 60 * 55 |
Kuringaniza Beam Bush | 72 * 60 * 55 |
Kuringaniza Beam Bush | 75 * 70 * 55 |
Kuringaniza Beam Bush | 80 * 70 * 55 |
Kuringaniza Beam Bush | 85 * 75 * 60 |
Kuringaniza Beam Bush | 85 * 80 * 70 |
1.OEM Ubwiza
2.Gukoresha ibikoresho byiza byo mu bwoko bwa rubber
3.Kurwanya ingese zikomeye, bitatewe nikirere hamwe namavuta
4.1-3 igihe cyubwishingizi bwubwishingizi bwibicuruzwa
5.Ibirango byemewe byemewe
6. Mbere yo koherezwa, 100% igenzura ryiza rigomba gukorwa mbere yo koherezwa